دستهبندی: ابزارآلات و تجهیزات صنعتی







دوربین حرارتی MILESEEY TR120E
ارسال از امروز
🔧 مشخصات فنی دوربین حرارتی MiLESEEY TR120E
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | MiLESEEY TR120E |
| رزولوشن حرارتی (IR) | 120×90 پیکسل (10,800 پیکسل حرارتی) |
| دوربین نوری (واقعی) | 640×480 پیکسل برای ترکیب تصویر مرئی و حرارتی |
| محدوده اندازهگیری دما | از -20 تا +400 درجه سانتیگراد |
| دقت اندازهگیری دما | ±2 درجه سانتیگراد یا ±2% |
| حساسیت حرارتی (NETD) | کمتر از 60 میلیکلوین (0.06°C) |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 25 هرتز (فریم بر ثانیه) |
| نمایشگر | LCD رنگی 2.4 اینچ با وضوح 320×240 |
| پالت رنگی (Color Palettes) | Rainbow, Iron Red, White Hot, Lava, Cold Color |
| قابلیتها | نمایش همزمان تصویر حرارتی و واقعی، شناسایی نقاط داغ و سرد، هشدار دمای بالا، لیزر نشانگر، چراغ LED |
| باتری داخلی | لیتیوم-یون 2600 میلیآمپر (تا 9 ساعت کار مداوم) |
| زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت با کابل USB-C |
| حافظه ذخیرهسازی | کارت microSD (تا 32 گیگابایت، معمولاً همراه دستگاه) |
| پورت ارتباطی | USB Type-C برای شارژ و انتقال داده |
| فرمت تصویر خروجی | BMP با اطلاعات دما در هر پیکسل |
| استاندارد حفاظتی | IP54 (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
| مقاومت در برابر سقوط | تا ارتفاع 2 متر روی سطوح سخت |
| ابعاد دستگاه | حدود 220×90×60 میلیمتر |
| وزن | حدود 350 گرم |
| کاربردها | بررسی سیستمهای الکتریکی، HVAC، نشتیابی گرما، تعمیر خودرو، تأسیسات ساختمانی |
دستهبندی: ابزارآلات و تجهیزات صنعتی






